|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টার্গেট গ্যাস: | CO2 | পরিমাপ পরিসীমা: | 0~20% ভলিউম (0~200000 পিপিএম) |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 10 পিপিএম | নির্ভুলতা: | ±(70 পিপিএম + পড়ার 5%) |
| নমুনা হার: | 2hz | প্রতিক্রিয়া সময় t90: | 4 সেকেন্ড 2 মিনিট |
| ওয়ার্ম-আপ সময়: | 10 এর দশক | পিক কারেন্ট: | 33mA |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | NDIR CO2 sensor module with temperature,CO2 gas sensor for food packaging,NDIR CO2 sensor with humidity |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WH-20 NDIR CO2 Sensor Module | 0~20%Vol with Temp & Humidity for MAP Food Packaging Features: Model ExplorIR-WH-20 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂), built-in temperature & humidity sensing Measurement Range 0~20%Vol (0~200000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255