|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টার্গেট গ্যাস: | CL2 | পরিমাপ পরিসীমা: | 0~20 পিপিএম |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 0.1 পিপিএম | প্রতিক্রিয়া সময় t90: | ≤60 সে |
| অ্যানালগ আউটপুট: | 0.2~2.0 V | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 5.0V ±0.1V |
| অপারেটিং বর্তমান: | < 10ma | অপারেটিং টেম্প: | -20 ℃ ~ +50 ℃ ℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YJJ ZE03-CL2 chlorine gas sensor,industrial CL2 leak monitoring,water disinfection gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-CL2 Chlorine Gas Sensor Module | Industrial CL2 Leak Monitoring for Water Disinfection Features: | Model | ZE03-CL2 | | Target Gas | Chlorine (CL₂) | | Measurement Range | 0~20 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤60 s | | Analog Output | 0.2~2.0 V | | Digital Output | UART, TTL 3V level; Baud rate 9600, 8N1 | | Power Supply | DC 5.0V ±0.1V | | Operating Current | <10mA | | Operating Temp. | -20℃ ~ +50℃ | | Operating Humidity |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255