|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সনাক্তকরণ গ্যাস: | PH3 | পরিমাপ পরিসীমা: | 0 - 1000 পিপিএম |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 0.1 পিপিএম | প্রতিক্রিয়া সময় t90: | ≤ 30 এস |
| অ্যানালগ আউটপুট: | 0.6 - 3 ভি | ডিজিটাল ফলাফল: | UART TTL 3V |
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | ডিসি 5.0V ± 0.1V | বর্তমান কাজ: | < 10mA |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | phosphine gas sensor module,grain fumigation gas sensor,ZE03-PH3 phosphine sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-PH3 Phosphine Gas Sensor Module for Grain Fumigation Monitoring Features: Parameter Table | Model | ZE03-PH3 | | Detection Gas | Phosphine PH₃ | | Measurement Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3 V | | Digital Output | UART TTL 3V level; Baud Rate 9600, 8N1 | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Working Current | < 10mA | | Working Temperature | -20℃ ~ +50℃ | | Working Humidity
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255