|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গ্যাস সনাক্ত: | H2 | সনাক্তকরণ পরিসীমা: | 0 - 1000 পিপিএম |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 1 পিপিএম | T90 প্রতিক্রিয়া সময়: | ≤ 30 এস |
| অ্যানালগ আউটপুট: | 0.6 - 3.0 ভি | ডিজিটাল ফলাফল: | UART TTL-3V |
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | ডিসি 5.0V ± 0.1V | অপারেটিং বর্তমান: | < 10 mA |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | electrochemical hydrogen sensor module,H₂ leakage alarm sensor,0-1000ppm hydrogen gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2 0-1000PPM Electrochemical Hydrogen Sensor Module For H₂ Leakage Alarm System Features: Core Detection & Electrical Parameters | Model | ZE03-H2 | | Gas Detected | Hydrogen H₂ | | Detection Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 1 ppm | | T90 Response Time | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linear corresponding to concentration) | | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Operating Current |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255