|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গ্যাস সনাক্ত: | H2S | সনাক্তকরণ পরিসীমা: | 0 - 100 পিপিএম |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 1 পিপিএম | T90 প্রতিক্রিয়া সময়: | ≤ ৩০ |
| অ্যানালগ আউটপুট: | 0.6 - 3.0 ভি | ডিজিটাল ফলাফল: | UART TTL-3V |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | ডিসি 5.0V ± 0.1V | অপারেটিং বর্তমান: | < 10 mA |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | H2S gas sensor module,high-sensitivity electrochemical sensor,0-100ppm H2S sensor module |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Module for Sewage Biogas Gas Monitoring Features: Core Electrical & Detection Parameters | Item | Specification | | --- | --- | | Model | ZE03-H2S | Detected Gas | Hydrogen Sulfide (H₂S) | Detection Range | 0 - 100 ppm | Resolution | 1 ppm | T90 Response Time | ≤ 30 | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linearly corresponding to concentration) | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | Operating Voltage | DC 5.0V ± 0
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255