|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সরবরাহ ভোল্টেজ: | 2.2~5.5 ভিডিসি | বিদ্যুত সরবরাহ: | 980μA |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা: | -40~85℃ | তাপমাত্রা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: | ± 0.1 ℃ ℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40~90 ℃ | যোগাযোগ ইন্টারফেস: | I2C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচভিএসি তাপমাত্রা আর্দ্রতা জোন,খাদ্য শিল্পের আর্দ্রতা সেন্সর,হোম অ্যাপ্লায়েন্স তাপমাত্রা জোন্ড |
||
AHT2415C00 তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা প্রোব HVAC সিস্টেম হোম যন্ত্রপাতি খাদ্য শিল্পের জন্য
মূল বৈশিষ্ট্য:
304 স্টেইনলেস স্টীল হাউজিং + জলরোধী আঠালো
সম্পূর্ণ ক্যালিব্রেটেড, ডিজিটাল আই২সি ইন্টারফেস
উচ্চ স্থিতিশীলতা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধার
শক্তিশালী এন্টি-ইনফেরেনশন ক্ষমতা
প্রভাব, তাপ, নিম্ন তাপমাত্রা এবং রাসায়নিকের প্রতি দুর্দান্ত প্রতিরোধের
বৈদ্যুতিক পরামিতিঃ
অপারেটিং ভোল্টেজঃ ২.২.৫ ভি
সাধারণ স্রোতঃ 980μA
সাধারণ শক্তিঃ ৩.২ এমডাব্লু
তাপমাত্রা পরিসীমাঃ -30 ̊80°C
আর্দ্রতা পরিসীমাঃ ০% ১০০% আরএইচ
সাধারণ নির্ভুলতাঃ তাপমাত্রা ±0.5°C; RH ±3%RH
ইন্টারফেসঃ আই২সি
|
প্যারামিটার |
মিনিট |
প্রকার |
ম্যাক্স |
ইউনিট |
পরীক্ষার অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| সরবরাহ ভোল্টেজ | 2.2 | - | 5.5 | V ডিসি | স্বাভাবিক অপারেশন |
| সরবরাহ বর্তমান | - | 980 | - | μA | কাজ করার অবস্থা |
| বিদ্যুৎ খরচ (মাপ) | - | 3.2 | - | এম ডাব্লু | সাধারণ মান |
| তাপমাত্রা পরিমাপ পরিসীমা | -৪০ | - | 85 | °C | সম্পূর্ণ পরিসীমা |
| আর্দ্রতা পরিমাপ পরিসীমা | 0 | - | 100 | % আরএইচ | ঘনীভবনহীন |
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | - | ±0.3 | ±0.5 | °C | 25°C, স্ট্যান্ডার্ড বায়ুমণ্ডল |
| আর্দ্রতা নির্ভুলতা | - | ±2 | ±3 | % আরএইচ | 25°C, 40~60%RH |
| তাপমাত্রা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | - | ±0.1 | - | °C | সাধারণ মান |
| আর্দ্রতা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | - | ±0.1 | - | % আরএইচ | সাধারণ মান |
| তাপমাত্রা রেজোলিউশন | - | 0.01 | - | °C | ডিজিটাল আউটপুট |
| আর্দ্রতা রেজোলিউশন | - | 0.024 | - | % আরএইচ | ডিজিটাল আউটপুট |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | - | আই২সি | - | - | স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল |
| I/O পিন ভোল্টেজ রেঞ্জ | -০.3 | - | ভিডিডি+০।3 | V | ডিজিটাল I/O (SDA/SCL) |
| পিন ইনপুট বর্তমান | -১০ | - | 10 | mA | পিন প্রতি |
| তারের দৈর্ঘ্য | 545 | 550 | 555 | মিমি | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন (নির্ধারিত) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০ | - | 85 | °C | একই পরিমাপ পরিসীমা |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০ | - | 90 | °C | সিলড প্যাকেজিং |
| শেল উপাদান | - | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল | - | - | শিল্প গ্রেড |
| প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম | - | পিটিএফই ধুলো প্রতিরোধী শ্বাস প্রশ্বাসের ফিল্ম | - | - | অভ্যন্তরীণ প্রোব |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255