|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্যাকেজের ধরন: | TO-18 | মাউন্ট টাইপ: | থ্রু-হোল (3-পিন) |
|---|---|---|---|
| পিন কাউন্ট: | 3 পিন | জানালার মাত্রা: | 3.0±0.1 মিমি |
| সীসা ব্যাস: | 0.45 মিমি | দূরত্ব: | -0.2 ≤x≤+0.2 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিক্যাল পাওয়ার মিটারের জন্য InGaAs পিন ফটোডাইড,উচ্চ-কার্যকারিতা InGaAs ফোটোডাইড লেজার সনাক্তকরণ,ইনগ্যাএএস প্রযুক্তি সহ ইনফ্রারেড ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর |
||
G12183-003K অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার এবং লেজার পাওয়ার সনাক্তকরণের জন্য উচ্চ-কার্যকারিতা ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (InGaAs) PIN ফটডায়োড
বৈশিষ্ট্য:
দীর্ঘ নিকট-ইনফ্রারেড সনাক্তকরণের জন্য InGaAs PIN ফটডায়োড
প্রশস্ত বর্ণালী প্রতিক্রিয়া: 0.9 µm থেকে 2.6 µm
2.3 µm এর সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে উচ্চ সংবেদনশীলতা
উচ্চ প্রতিক্রিয়াশীলতা: 1.0 থেকে 1.3 A/W
ছোট সক্রিয় এলাকা: φ0.3 মিমি
উন্নত সংকেত-থেকে-শব্দ অনুপাতের জন্য কম ডার্ক কারেন্ট
কম্প্যাক্ট TO-18 মেটাল প্যাকেজ
ভাল প্রতিক্রিয়া গতি এবং কম শব্দ
কার্যকরী তাপমাত্রা: -40°C থেকে +85°C
RoHS অনুবর্তী
অ-শীতল অপারেশনের জন্য উপযুক্ত
প্রয়োগ :
অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার
গ্যাস বিশ্লেষক
আর্দ্রতা মিটার
NIR (নিকট-ইনফ্রারেড) ফটমেট্রি ও স্পেকট্রোস্কোপি
শিল্প প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ
পরিবেশগত বিশ্লেষণ
অপটিক্যাল যোগাযোগ পরীক্ষা
|
প্যারামিটার |
সর্বনিম্ন |
সাধারণ |
সর্বোচ্চ |
একক |
পরীক্ষার শর্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| বর্ণালী প্রতিক্রিয়া পরিসীমা | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| ফটোর प्रतिसाद (Responsivity) | 1.0 | 1.3 | - | A/W | At λ=2.3 μm, Ta=25°C |
| ডার্ক কারেন্ট | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0.5 V, Ta=25°C |
| ডার্ক কারেন্ট তাপমাত্রা সহগ | - | 1.035 | - | times/°C | Vr=0.5 V |
| কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| টার্মিনাল ক্যাপাসিট্যান্স | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| বিপরীত ভোল্টেজ (সর্বোচ্চ) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| শান্ট রেজিস্ট্যান্স | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| কার্যকরী তাপমাত্রা পরিসীমা | -40 | - | +85 | °C | সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসীমা | -55 | - | +125 | °C | - |
| ফটোর प्रतिसाद এলাকা | - | φ0.3 | - | mm | - |
| উপাদানের সংখ্যা | - | 1 | - | - | - |
| সোল্ডারিং তাপমাত্রা | - | - | 260 | °C | ≤10s সময়কাল |
| উইন্ডো উপাদান | - | বোরোসিলিকেট গ্লাস | - | - | - |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255