|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পরিমাপ পরিসীমা: | 0-1000ppm | রেজোলিউশন: | 2 পিপিএম |
|---|---|---|---|
| অ্যালার্ম থ্রেশহোল্ড: | কম: 100 পিপিএম; উচ্চ: 500 পিপিএম (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) | প্রতিক্রিয়া সময়: | T90 ≤ 30 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 থেকে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস | আর্দ্রতা পরিসীমা: | 5~95% RH |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল ওয়্যারলেস হাইড্রোজেন ডিটেক্টর,ইন্ডাস্ট্রিয়াল H2 গ্যাস বিশ্লেষক,নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ গ্যাস ডিটেক্টর |
||
BWS1-R-Y পোর্টেবল ওয়্যারলেস হাইড্রোজেন (H2) ডিটেক্টর শিল্প ও নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়
বৈশিষ্ট্যঃ
উদ্দেশ্যঃ
| গ্যাস সনাক্ত | হাইড্রোজেন (H2) | - |
| পরিমাপ পরিসীমা | ০১০০০ | পিপিএম |
| রেজোলিউশন | 2 | পিপিএম |
| এলার্মের প্রান্তিক সীমা | নিম্নঃ 100 পিপিএম; উচ্চঃ 500 পিপিএম (নিয়মিত) | পিপিএম |
| সঠিকতা | ±৫% বা ±১০ পিপিএম (যেটি বেশি) | - |
| প্রতিক্রিয়া সময় | T90 ≤ 30 | সেকেন্ড |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০ থেকে ৬০ | °C |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | ৫-৯৫% RH (অ-কন্ডেনসিং) | % আরএইচ |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি৬৬/আইপি৬৮ | |
| ব্যাটারির আয়ু | ১২ মাস পর্যন্ত (পরিবর্তনযোগ্য ৩.৬ ভোল্ট লিওন) | |
| ওজন | ১০৩১১৬ | জি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255