|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বর্ণালী পরিসীমা: | 2 ~ 14 মিমি | সর্বোচ্চ নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 9.6 মিমি (co₂ শোষণ) |
|---|---|---|---|
| দীপ্তিমান শক্তি: | 33 মেগাওয়াট (500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) | পাওয়ার সাপ্লাই: | 5 ~ 12 ভি ডিসি |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | <10 এমএস (উত্থান/পতন) | নির্গততা: | >0.95 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড আলো,গ্যাস বিশ্লেষকদের জন্য ইনফ্রারেড আলো,পোর্টেবল ইনফ্রারেড ফটোইলেকট্রিক সেন্সর |
||
EMIRS200-AT01T-BR090 পোর্টেবল গ্যাস অ্যানালাইজারগুলির জন্য কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড লাইট সোর্স
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
EMIRS200-AT01T-BR090 হল একটি কমপ্যাক্ট, উচ্চ-দক্ষ ইনফ্রারেড (IR) লাইট সোর্স যা পোর্টেবল অ্যানালিটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট, গ্যাস সেন্সর এবং স্পেকট্রোস্কোপিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। MEMS-ভিত্তিক ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি কম পাওয়ার খরচ সহ 2–14 µm জুড়ে স্থিতিশীল, ব্রডব্যান্ড IR নিঃসরণ সরবরাহ করে। একটি প্রতিফলিত পৃষ্ঠ (BR090) সহ সমন্বিত TO-39 মেটাল প্যাকেজ নির্দেশমূলক আউটপুটের জন্য রেডিয়েশন বিতরণকে অপ্টিমাইজ করে, এটিকে হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস এবং ফিল্ড ডিপ্লয়েবল সিস্টেমের জন্য আদর্শ করে তোলে।
মূল বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ড্রাইভিং সুপারিশ:
|
প্যারামিটার |
স্পেসিফিকেশন (সাধারণ / সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন) |
পরীক্ষার শর্তাবলী |
|---|---|---|
| পার্ট নম্বর | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
| পণ্যের প্রকার | কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড (IR) লাইট সোর্স | - |
| কোর প্রযুক্তি | MEMS-ভিত্তিক ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন | - |
| স্পেকট্রাল নিঃসরণ পরিসীমা | 2 – 14 µm | ব্রডব্যান্ড IR কভারেজ |
| পিক এমিশন ওয়েভলেংথ | ~9.6 µm | CO₂ শোষণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে |
| রেডিয়েন্ট পাওয়ার | 33 mW | 500°C অপারেটিং তাপমাত্রায়; সোর্স আউটপুটে পরিমাপ করা হয়েছে |
| এমিসিভিটি | >0.95 | 2 – 14 µm স্পেকট্রাল পরিসীমা জুড়ে |
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | 5 – 12 V DC | - |
| পাওয়ার খরচ | ≤ 170 mW | পালসড মোড (10 Hz ফ্রিকোয়েন্সি, 62.5% ডিউটি সাইকেল) |
| ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | 2.5 V | সাধারণ অপারেটিং কারেন্টে |
| অপারেটিং কারেন্ট | 68 mA | 2.5 V ফরোয়ার্ড ভোল্টেজে; 500°C অপারেটিং তাপমাত্রা |
| মডুলেশন ক্ষমতা | - মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি: 50 Hz পর্যন্ত - মডুলেশন ডেপথ: >80% |
পালস-উইডথ মডুলেশন (PWM) |
| রেসপন্স টাইম (রাইজ/ফল) | < 10 ms | স্ট্যান্ডবাই থেকে অপারেটিং তাপমাত্রায় (রাইজ); অপারেটিং তাপমাত্রা থেকে স্ট্যান্ডবাইয়ে (ফল) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -25°C – +60°C | কোন ঘনীভবন নেই; পরিসীমার মধ্যে স্থিতিশীল নিঃসরণ কর্মক্ষমতা |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C – +85°C | - |
| হাউজিং টাইপ | TO-39 মেটাল প্যাকেজ (BR090 রিফ্লেক্টিভ সারফেস সহ) | - |
| হাউজিং ডাইমেনশন | Ø10 মিমি × 12 মিমি (ব্যাস × দৈর্ঘ্য) | আনুমানিক; লিড তারগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে |
| ওজন | ≈ 5 গ্রাম | প্যাকেজ এবং অভ্যন্তরীণ উপাদান সহ |
| ইনগ্রেস প্রোটেকশন রেটিং | IP67 | IEC 60529 স্ট্যান্ডার্ড; ধুলো-প্রতিরোধী এবং অস্থায়ী নিমজ্জন থেকে সুরক্ষিত |
| কম্পন প্রতিরোধ ক্ষমতা | 10 – 500 Hz, 20 G (X/Y/Z অক্ষ, প্রতিটিতে 1 ঘন্টা) | IEC 60068-2-6 স্ট্যান্ডার্ড |
| শক রেজিস্ট্যান্স | 1000 G, 0.5 ms সময়কাল (X/Y/Z অক্ষ, প্রতিটিতে 3 বার) | IEC 60068-2-27 স্ট্যান্ডার্ড |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255