পণ্যের বিবরণ:
|
বর্ণালী পরিসীমা: | 2 ~ 14 মিমি | শিখর নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 9.6 মিমি (co₂ শোষণ) |
---|---|---|---|
দীপ্তিমান শক্তি: | 33 মেগাওয়াট (500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 5 ~ 12 ভি ডিসি |
প্রতিক্রিয়া সময়: | <10 এমএস (উত্থান/পতন) | নির্গততা: | > 0.95 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড আলো,গ্যাস বিশ্লেষকদের জন্য ইনফ্রারেড আলো,পোর্টেবল ইনফ্রারেড ফটোইলেকট্রিক সেন্সর |
EMIRS200-AT01T-BR090 কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড লাইট সোর্স পোর্টেবল গ্যাস বিশ্লেষকদের জন্য
পণ্য ওভারভিউ:
EMIRS200-AT01T-BR090 হল একটি কমপ্যাক্ট, উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ইনফ্রারেড (IR) আলো উৎস যা পোর্টেবল বিশ্লেষণাত্মক যন্ত্র, গ্যাস সেন্সর এবং স্পেকট্রোস্কোপিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। MEMS-ভিত্তিক ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি কম বিদ্যুত খরচ সহ ২–১৪ μm জুড়ে স্থিতিশীল, ব্রডব্যান্ড IR নির্গমন সরবরাহ করে। একটি প্রতিফলিত পৃষ্ঠ (BR090) সহ সমন্বিত TO-39 মেটাল প্যাকেজ দিকনির্দেশক আউটপুটের জন্য বিকিরণ বিতরণকে অপ্টিমাইজ করে, যা হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস এবং ক্ষেত্র-মোতায়েনযোগ্য সিস্টেমের জন্য আদর্শ করে তোলে।
মূল বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ড্রাইভিং সুপারিশ:
পরামিতি |
স্পেসিফিকেশন (Typ. / Max. / Min.) |
পরীক্ষার শর্ত |
---|---|---|
অংশ সংখ্যা | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
পণ্যের প্রকার | কম-পাওয়ার পোর্টেবল ইনফ্রারেড (IR) আলো উৎস | - |
মূল প্রযুক্তি | MEMS-ভিত্তিক ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন | - |
স্পেকট্রাল নির্গমন পরিসীমা | ২ – ১৪ μm | ব্রডব্যান্ড IR কভারেজ |
পিক নির্গমন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ~৯.৬ μm | CO₂ শোষণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে |
বিকিরণ শক্তি | ৩৩ mW | 500°C অপারেটিং তাপমাত্রায়; উৎস আউটপুটে পরিমাপ করা হয়েছে |
নিঃসরণ | >০.৯৫ | ২ – ১৪ μm বর্ণালী পরিসীমা জুড়ে |
বিদ্যুৎ সরবরাহ ভোল্টেজ | ৫ – ১২ V DC | - |
বিদ্যুৎ খরচ | ≤ ১৭০ mW | পালসড মোড (১০ Hz ফ্রিকোয়েন্সি, ৬২.৫% ডিউটি সাইকেল) |
ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ | ২.৫ V | সাধারণ অপারেটিং কারেন্টে |
অপারেটিং কারেন্ট | ৬৮ mA | ২.৫ V ফরোয়ার্ড ভোল্টেজে; 500°C অপারেটিং তাপমাত্রা |
মডুলেশন ক্ষমতা | - মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি: 50 Hz পর্যন্ত - মডুলেশন গভীরতা: >৮০% |
পালস-উইডথ মডুলেশন (PWM) |
প্রতিক্রিয়া সময় (বৃদ্ধি/পতন) | < ১০ ms | স্ট্যান্ডবাই থেকে অপারেটিং তাপমাত্রায় (বৃদ্ধি); অপারেটিং তাপমাত্রা থেকে স্ট্যান্ডবাই (পতন) |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -২৫°C – +60°C | ঘনীভবন নেই; পরিসরের মধ্যে স্থিতিশীল নির্গমন কর্মক্ষমতা |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০°C – +৮৫°C | - |
হাউজিং প্রকার | TO-39 মেটাল প্যাকেজ (BR090 প্রতিফলিত পৃষ্ঠ সহ) | - |
হাউজিং মাত্রা | Ø১০ মিমি × ১২ মিমি (ব্যাস × দৈর্ঘ্য) | আনুমানিক; লিড তারগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে |
ওজন | ≈ ৫ গ্রাম | প্যাকেজ এবং অভ্যন্তরীণ উপাদান সহ |
ইনগ্রেস সুরক্ষা রেটিং | IP67 | IEC 60529 স্ট্যান্ডার্ড; ধুলোরোধী এবং অস্থায়ী নিমজ্জন থেকে সুরক্ষিত |
কম্পন প্রতিরোধ | ১০ – ৫০০ Hz, ২০ G (X/Y/Z অক্ষ, প্রতিটিতে ১ ঘন্টা) | IEC 60068-2-6 স্ট্যান্ডার্ড |
শক প্রতিরোধ | ১০০০ G, ০.৫ ms সময়কাল (X/Y/Z অক্ষ, প্রতিটিতে ৩ বার) | IEC 60068-2-27 স্ট্যান্ডার্ড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255