|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কণা পরিসীমা: | 0.38 থেকে 40 গোলাকার সমতুল্য আকার | আকারের শ্রেণীবিভাগ: | 24 সফটওয়্যার বিন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| মোট প্রবাহের হার (সাধারণ): | 1.2 এল/মিনিট | নমুনা প্রবাহের হার (সাধারণ): | 220 মিলি/মিনিট |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ: | 4.8 থেকে 5.2 ভিডিসি | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -10 থেকে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| আর্দ্রতা পরিসীমা: | 0 থেকে 95 % আরএইচ নন-কনডেনসিং | ওজন: | <105 জি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OPC-N3 বায়ুমণ্ডলীয় কণা মনিটর,ধুলো PM2.5 কণা সেন্সর,লেজার পিএম২.৫ কণা সেন্সর |
||
OPC-N3PM2.5 কণা সেন্সরধুলো সেন্সর লেজার সেন্সর বায়ুমণ্ডলীয় কণা মনিটর স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম
![]()
* PM1, PM2.5 এবং PM10
* হ্রাস পাওয়ার স্ট্যান্ডবাই মোড
* ২,০০০ μg/m3 পর্যন্ত পরিমাপের ক্ষমতা
* বোর্ড তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা সেন্সর
* SPI ইন্টারফেস অন্তর্ভুক্ত নয়, অর্ডার কোড 000-0SPI-00
| OPC-N3PM2.5 কণা সেন্সরপরিমাপ | ||
| কণা পরিসীমা | গোলাকার সমতুল্য আকার (১ এর RI এর উপর ভিত্তি করে)5, S এর 1.65) | 0.38 থেকে 40 |
| আকারের শ্রেণীবিভাগ | সফটওয়্যার বিনের সংখ্যা | 24 |
| নমুনা গ্রহণের অন্তরাল | হিস্টোগ্রামের সময়কাল (সেকেন্ড) | ১ থেকে ৩০ |
| মোট প্রবাহের হার (সাধারণ) | L/min | 1.2 |
| নমুনা প্রবাহের হার (সাধারণ) | এমএল/মিনিট | 220 |
| সর্বোচ্চ কণা গণনা হার | কণা/সেকেন্ড | 10,000 |
| সর্বাধিক ঘটনার সম্ভাবনা | ১০৬ টি কণা/লিটারে ঘনত্ব % | 0.84 |
| ৫০০ কণা/লিটারে ঘনত্ব % | 0.24 | |
| OPC-N3 PM2.5 কণা সেন্সরপাওয়ার | ||
| পরিমাপ মোড | mA (সাধারণ) | 175 |
| স্ট্যান্ডবাই মোড | mA (সাধারণ) | < ৫০ |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | ভিডিসি | 4.৮ থেকে ৫।2 |
| স্যুইচ-অন ট্রানজিশনাল | mW 1ms এর জন্য | < ৫০০০ |
| OPC-N3 PM2.5 কণা সেন্সরDATA | ||
| ডিজিটাল ইন্টারফেস/সংযোগ | এসপিআই (রিয়েল-টাইম ডেটা এবং যোগাযোগ) | |
| মাইক্রো ইউএসবি (ফার্মওয়্যার আপডেট এবং স্বতন্ত্র মোড) | ||
| তথ্য সংরক্ষণ | মাইক্রো-এসডি (.সিএসভি ফরম্যাট) (জিবি) | 16 |
| OPC-N3 PM2.5 কণা সেন্সরমূল স্পেসিফিকেশন | ||
| ডিজিটাল ইন্টারফেস | এসপিআই (মোড ১), ইউএসবি | |
| লেজার শ্রেণীবিভাগ | বন্ধ ঘর হিসাবে | ক্লাস ১ |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | -১০ থেকে ৫০ |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | % rh (অবিচ্ছিন্ন) | ০ থেকে ৯৫ (অ-কন্ডেনসিং) |
| ওজন | জি | < ১০৫ |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Xu
টেল: 86+13352990255