পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | আলফাসেন্স অক্সিজেন সেন্সর | রঙ: | বেগুনি |
---|---|---|---|
সনাক্তকরণ: | অক্সিজেন | উচ্চতা: | 16.8 মিমি |
প্রতিক্রিয়া সময়: | 90 এর দশক | চাপ পরিসীমা: | 80 থেকে 120 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | O2-A2,SR-X10-C1,Alphasense O2 সেন্সর |
O2-A2 SR-X10-C1 গ্যাস O2 সেন্সর প্রায় 16g রেসপন্ড টাইম 90s 15 এর নিচে
পারফরম্যান্স
আউটপুট | μA @ ২০.৯% O2 | ৮০ থেকে ১২০ |
প্রতিক্রিয়া সময় | t90 (s) ২০.৯% থেকে ০.০% O2 | < ১৫ |
শূন্য বর্তমান | N2 তে μA | < ২ |
রৈখিকতা | % O2 বিচ্যুতি @ 10% O2 | 0.6 |
আউটপুট ড্রিফট | আউটপুট % পরিবর্তন @ 3 মাস | < ১ |
অপারেটিং লাইফ | মাস 85% পর্যন্ত 20,9% O2 এর মূল আউটপুট | > ২৪ |
আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা | % O2 পরিবর্তনঃ 0% থেকে 95% rh @ 40°C | < ০7 |
CO2 সংবেদনশীলতা | % (O2 রিডিং পরিবর্তন) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
চাপ সংবেদনশীলতা | (% আউটপুট পরিবর্তন) / ((% চাপ পরিবর্তন) @ 20kPa | < ০1 |
তাপমাত্রা পরিসীমা | °C | - ৩০ থেকে ৫৫ |
চাপের পরিসীমা | কেপিএ | ৮০ থেকে ১২০ |
আর্দ্রতা পরিসীমা | % rh অবিচ্ছিন্ন (0 থেকে 99% rh স্বল্পমেয়াদী) | ৫ থেকে ৯৫ |
সঞ্চয়কাল | মাস @ ৩ থেকে ২০°সি (সিলড পাত্র, খোলা সার্কিটে সংরক্ষণ করুন) | 6 |
লোড রেজিস্টার | Ω (প্রস্তাবিত) | ৪৭ থেকে ১০০ |
ব্যাসার্ধ | মিমি (লেবেল সহ) | 20 |
উচ্চতা | মিমি (ফোম রিং সহ) | 16.8 |
ওজন | জি | < ১৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xu
টেল: 86+13352990255